EMPERO HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ




- Ürün Kodu: HY.11.K HY.12.K HY.01.K HY.02.K HY.03.K HY.04.K HY.05.K HY.06.K
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- Kapak açıldığında otomatik durduran switch özelliği.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışma özelliği.
HY.11.K / HY.12.K
- 0.37 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
HY.01.K / HY.02.K
- 0.55 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
HY.03.K / HY.04.K
- 0.55 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
HY.05.K / HY.06.K
- 0.75 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
HY.07.K / HY.08.K
- 1.10 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
Kod | Ürün Adı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Net | Kazan Ebatları | Un Kapasitesi | Kapasite | ||
a | b | c | kg | m3 | mm | kg | lt | ||
HY.11.K | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg 220V | 424x700x647 | 58 | 0,19 | 360x190 | 7 | 15 | ||
HY.12.K | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg 380V | 424x700x647 | 58 | 0,19 | 360x190 | 7 | 15 | ||
HY.01.K | Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg 220V | 550x860x780 | 78 | 0,25 | 430x225 | 12 | 30 | ||
HY.02.K | Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg 380V | 550x860x780 | 78 | 0,25 | 430x225 | 12 | 30 | ||
HY.03.K | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg 220V | 610x910x780 | 92 | 0,40 | 500x270 | 20 | 40 | ||
HY.04.K | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg 380V | 610x910x780 | 92 | 0,40 | 500x270 | 20 | 40 | ||
HY.05.K | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg 220V | 646x955x794 | 106 | 0,49 | 600x290 | 30 | 50 | ||
HY.06.K | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg 380V | 646x955x794 | 106 | 0,49 | 600x290 | 30 | 50 | ||
HY.07.K | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg 220V | 815x1130x882 | 140 | 0,78 | 750x350 | 50 | 75 | ||
HY.08.K | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg 380V | 815x1130x882 | 140 | 0,78 | 750x350 | 50 | 75 |
Kargonuz Ücretsiz Olsun
10000 TL ve üstünde vermiş olduğunuz siparişler Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Siparişlerinizin 2-3 içerisinde özel paketlenmiş olarak Kargo firmasına teslim edilmektedir.
Mağazadan Teslimatlarda %3 İndirim Kazanın..
Ürünlerinizi Mağazamızdan Teslim Alırsanız Toplam Tutar üzerinden % 3 indirim Kazanırsınız.